¡ÙÁÖ¿ä ±¹°¡ÀÇ ¿¬µµº° GDP ´ëºñ Á¤ºÎ乫 ºñÀ² ¡Ù
±¹°¡º° | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
º£³×¼ö¿¤¶ó | - | - | - | - | - | 19.09 | 24.99 | 11.04 | 5.05 | 26.00 | 180.79 | 232.79 | 304.13 |
ÀϺ» | - | 10.43 | 11.26 | 47.84 | 63.02 | 135.61 | 205.69 | 228.40 | 232.52 | 231.42 | 232.51 | 235.45 | 254.13 |
±×¸®½º | - | 8.64 | 18.79 | 22.72 | 73.78 | 105.83 | 147.49 | 178.98 | 183.41 | 182.38 | 189.89 | 184.91 | 211.21 |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | 30.85 | 31.97 | 37.61 | 54.85 | 94.89 | 109.03 | 119.20 | 135.28 | 134.78 | 134.16 | 134.43 | 134.57 | 155.82 |
Æ÷¸£Åõ°¥ | - | - | 20.64 | 35.00 | 56.43 | 50.34 | 100.21 | 131.18 | 131.51 | 126.14 | 121.48 | 116.61 | 135.19 |
¹Ì±¹ | 83.13 | 60.83 | 46.23 | 41.27 | 62.16 | 53.17 | 95.14 | 104.88 | 106.93 | 105.98 | 107.06 | 108.46 | 133.92 |
½ºÆäÀÎ | - | - | - | 16.13 | 41.36 | 57.82 | 60.52 | 99.30 | 99.17 | 98.56 | 97.52 | 95.54 | 119.92 |
ij³ª´Ù | 87.76 | 64.88 | 56.75 | 44.59 | 73.74 | 80.44 | 81.22 | 91.19 | 91.73 | 88.84 | 88.83 | 86.81 | 117.46 |
ÇÁ¶û½º | - | - | - | 20.83 | 35.58 | 58.88 | 85.26 | 95.58 | 97.96 | 98.32 | 97.95 | 97.62 | 115.08 |
º§±â¿¡ | - | - | 66.60 | 74.65 | 126.66 | 109.59 | 100.27 | 105.23 | 105.01 | 102.01 | 99.77 | 98.07 | 114.14 |
¿µ±¹ | 180.11 | 98.05 | 73.51 | 43.86 | 27.54 | 36.73 | 74.27 | 86.72 | 86.78 | 86.31 | 85.78 | 85.24 | 104.47 |
ºê¶óÁú | - | - | - | - | - | - | 62.43 | 71.73 | 77.42 | 82.74 | 84.78 | 86.91 | 98.09 |
Àεµ | - | - | - | - | - | 73.65 | 66.40 | 69.05 | 68.94 | 69.68 | 70.44 | 74.086 | 89.61 |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ | - | - | 18.55 | 35.40 | 55.93 | 65.74 | 82.42 | 84.40 | 82.55 | 78.61 | 74.04 | 70.51 | 83.16 |
À̽º¶ó¿¤ | - | - | - | - | 137.80 | 79.51 | 70.42 | 63.84 | 62.03 | 60.16 | 60.36 | 59.50 | 71.67 |
Çɶõµå | - | 12.66 | 11.97 | 10.89 | 13.86 | 42.43 | 46.90 | 63.64 | 63.18 | 61.17 | 59.78 | 59.51 | 69.55 |
µ¶ÀÏ | 18.88 | 16.57 | 17.73 | 30.25 | 40.89 | 59.34 | 82.47 | 72.34 | 69.30 | 64.96 | 61.59 | 59.24 | 69.05 |
Áß±¹ | - | - | - | - | - | 22.99 | 33.92 | 41.49 | 48.24 | 51.73 | 53.84 | 57.24 | 68.04 |
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ | - | - | - | - | 74.13 | 32.52 | 51.21 | 56.97 | 55.79 | 54.40 | 55.65 | 57.07 | 67.43 |
ÄÝ·Òºñ¾Æ | - | - | - | - | - | 37.99 | 36.50 | 50.42 | 49.80 | 49.44 | 53.58 | 52.35 | 65.38 |
È£ÁÖ | - | - | - | - | 16.44 | 19.55 | 20.39 | 37.70 | 40.51 | 41.07 | 41.64 | 46.61 | 57.33 |
³×´ú¶õµå | 143.93 | 69.96 | 46.15 | 43.62 | 75.13 | 50.90 | 59.40 | 64.63 | 61.89 | 56.94 | 52.43 | 47.44 | 52.49 |
Çѱ¹ | - | - | - | - | 13.18 | 16.68 | 29.49 | 40.78 | 41.22 | 40.05 | 40.02 | 42.13 | 47.88 |
·ç¸¶´Ï¾Æ | - | - | - | - | - | 22.49 | 29.62 | 37.81 | 37.32 | 35.06 | 34.73 | 35.30 | 47.36 |
º£Æ®³² | - | - | - | - | - | 24.75 | 36.85 | 46.12 | 47.64 | 46.31 | 43.71 | 43.58 | 46.30 |
ű¹ | - | - | - | - | - | - | 27.78 | 32.22 | 30.69 | 32.53 | 33.96 | 34.029 | 44.99 |
½ºÀ§½º | - | - | - | - | 33.29 | 52.11 | 41.14 | 41.66 | 40.48 | 41.21 | 39.23 | 39.79 | 42.38 |
µ§¸¶Å© | - | - | 10.58 | 45.55 | 69.39 | 52.35 | 42.59 | 39.77 | 37.19 | 35.89 | 34.00 | 33.57 | 42.13 |
³ë¸£¿þÀÌ | - | - | 41.07 | 47.68 | 28.94 | 28.70 | 43.18 | 34.54 | 38.13 | 38.64 | 39.66 | 40.88 | 41.4 |
ÅÍÅ° | - | - | - | - | - | 51.32 | 39.72 | 27.36 | 28.00 | 28.03 | 30.17 | 32.66 | 39.77 |
¾Æ¶ø ¿¡¹Ì¸®Æ® | - | - | - | 2.57 | 4.44 | 3.09 | 19.47 | 16.65 | 19.37 | 21.62 | 20.91 | 27.09 | 39.36 |
½º¿þµ§ | - | - | 27.31 | 39.58 | 38.74 | 50.23 | 38.07 | 43.74 | 42.26 | 40.73 | 38.91 | 34.87 | 37.35 |
¿ìÁŰ½ºÅº | - | - | - | - | - | 29.48 | 6.61 | 6.72 | 8.19 | 19.27 | 19.47 | 28.27 | 36.44 |
´ë¸¸ | - | - | - | - | - | 26.23 | 36.89 | 35.94 | 35.36 | 34.52 | 33.91 | 32.68 | 32.65 |
Ä¥·¹ | - | - | - | - | 43.44 | 13.22 | 8.56 | 17.28 | 21.01 | 23.60 | 25.62 | 28.20 | 32.54 |
·è¼ÀºÎ¸£Å© | - | - | - | 8.79 | 4.70 | 7.46 | 20.15 | 21.99 | 20.09 | 22.34 | 20.95 | 22.01 | 24.82 |
·¯½Ã¾Æ | - | - | - | - | - | 55.87 | 10.11 | 15.29 | 14.85 | 14.31 | 13.62 | 13.79 | 19.28 |
Äá°í | - | - | 26.82 | 33.22 | 120.53 | 134.98 | 30.57 | 16.99 | 19.53 | 19.19 | 15.05 | 15.00 | 15.16 |
Ãâó : IMF General Government Debt Percent of GDP
(https://www.imf.org/external/datamapper/GG_DEBT_GDP@GDD/SWE/SGP/MYS)